商品の詳細:
|
保証: | 1 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM |
---|---|---|---|
安定性: | ±0.3°C@300°C, ±0.4°C@400°C | ディスプレイ解像度: | 0.01℃ |
主体体の寸法: | 280 (L) X270 (W) X190 (H) | 体重: | 12kg |
ディスプレイ: | 液晶画面 | 測定範囲: | 35°C~600°C |
コーティングプレート,フランジの縁
モデル | DTZ-400BG | DTZ-450BG | DTZ-460BG | ||||||
温度範囲 | 35°C~400°C | 50°C~500°C | 50°C~600°C | ||||||
カリブレーション平面直径 | 130mm | ||||||||
統一性 | 0.4°C@35~100°C 0.8°C@100~300°C 1.2°C@300~400°C | ||||||||
波動性 (10分) | 0.2°C@35~100°C 0.4°C@100~300°C 0.8°C@300~400°C | ||||||||
温度上昇時間 | 室温~400°C 30分 | ||||||||
温度下降時間 | 400°C~室温 (高速冷却装置だけで50分) | ||||||||
安定性 | 8分 | ||||||||
決議 | 0.01°C | ||||||||
電源 | 220VAC/50HZ/800W | ||||||||
通信インターフェース | RS-232 | ||||||||
センサータイプ | AA級 Pt100 | ||||||||
暖炉の大きさ | 280 ((L) X270 ((W) X190 ((H) mm | ||||||||
制御器のサイズ | 218 (L) X175 (W) X145 (H) mm | ||||||||
総重量 | 12kg | ||||||||
保存状態 | −20°C~60°C (−4°F~140°F) 5%RH-80%RH ((冷却なし) |
コンタクトパーソン: Mr. George Kin
電話番号: +86 13605384645
ファックス: 86--5385059718