商品の詳細:
|
保証: | 1 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM |
---|---|---|---|
発電範囲: | 湿度 5%RH~95%RH | 統一性: | 温度 ≤0.1°C 湿度 ≤1%RH |
体重: | ≤14kg | 完全な発電機の寸法: | 455mm × 412mm × 205mm |
電源: | 220VAC/50Hz | 港: | 青島 |
定数湿度範囲 | 5%rh~95%rh (20±3°C) |
定数温度範囲 | 5°C~50°C |
温度安定性 | ±0.05°C |
温度均一性 | ≤0.05°C ((20±3°C) ≤0.1°C ((5~50°C) |
最大許容温度誤差 | ±0.05°C ((20±3°C) ±0.1°C ((5~50°C) |
湿度安定性 | ±0.2%RH |
湿度均一性 | ≤0.3 %RH ((20±3°C) ≤0.5%RH ((5~50°C) |
相対湿度の最大許容誤差 | ±0.8 RH ((20±3°C) ±1.5%RH ((5~50°C) |
乾燥剤 | 分子シートまたは変色したシリカゲル (再生可能) |
飽和した介質 | 蒸留または離子化水 |
穴の作業スペースの寸法 (長さ × 幅 × 高さ) | 小型TADT-1G 110mm×110mm×110mm (約1.3L) |
標準TADT-2G 160mm×175mm×175mm (約5L) | |
拡張型TADT-3G 280 mm×175 mm×175 mm (約9L) | |
センサー試験窓 | モジュール式設計,要求に応じたサポート |
試験の最大開口直径 | 60mm |
試験中の最大開口数 | 15 |
通信インターフェース | RS232 |
一般的な技術指標 | ||||||||
電力要求 | 220VAC±10 50Hz | |||||||
パワー | 750W | |||||||
温度範囲 | 使用 | (5~35) °C | ||||||
保存 | (0~70) °C | |||||||
湿度範囲 | 使用 | (0~85) % rh | ||||||
保存 | (0~100) % rh | |||||||
体重 | 20kg |
コンタクトパーソン: Mr. George Kin
電話番号: +86 13605384645
ファックス: 86--5385059718