商品の詳細:
|
保証: | 1 年 | 分類: | 研究室用温度調節装置 |
---|---|---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM | 決議: | 0.001°C |
半径均一性: | <0.01°C | 軸の均一性: | <0.01°C |
電源: | 220Vac、50HZ |
製品名 | インテリジェント冷却 恒温浴 | インテリジェント 精密冷却 恒温浴 | |||||||||
モデル | DTS-CT01G | DTS-CT10G | DTS-CT30G | DTS-CT40G | DTS-CT80G | DTS-CT100G | |||||
温度範囲 | 0~100°C | -10~100°C | -30~100°C | -40~100°C | -80~95°C | -100~95°C | |||||
制御方法 | タッチスクリーン | タッチスクリーン | |||||||||
ディスプレイ | 7インチ画面 | ||||||||||
決議 | 0.001°C | ||||||||||
作業介質 | 防凍剤 | 無水性エタノール | 無水性エタノール | ||||||||
水平温度フィールドの均一性 | ≤0.01°C | 0.010°C | |||||||||
垂直温度フィールドの均一性 | ≤0.01°C | 0.010°C | 0.010°C | ||||||||
温度変動 | ≤0.01°C/10分 | ±0.010°C/10分 | |||||||||
作業領域の大きさ | φ130×480 mm | ||||||||||
容量 | 18.5L | ||||||||||
最大出力: ((KW) | 2 | 2.8 | 3.5 | ||||||||
寸法:mm | 660 ((L) ×540 ((W) ×1120 ((H) | 700 ((L) *590 ((W) *1120 ((H) | |||||||||
体重: (((kg) | 120 | 155 | 155kg |
コンタクトパーソン: Mr. George Kin
電話番号: +86 13605384645
ファックス: 86--5385059718