商品の詳細:
|
カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM | 安定性: | ±0.05°C/1年 |
---|---|---|---|
ディスプレイ解像度: | 0.001°C | 主体体の寸法: | 106mm*48mm*37mm |
体重: | 202g | センサーの質感: | 316ステンレス鋼 |
ディスプレイ: | 液晶画面 | 電源: | リチウム電池 |
測定範囲: | -60℃-300℃ |
製品概要:
水銀 温度計 の 最良 の 代替
DTSW棒型標準 (精度) デジタル温度計は,産業用温度校正,精度測定,精度と繰り返しが 0 よりも良く達成できる.05°C/年,リチウム電池はバッテリーを交換する必要はありません 長持ちし,持ち運びが簡単で直感的な読み取り,強く耐久性があります実験室での温度基準として使用できるだけでなく工業用にも信頼性があり,正確で高精度な温度測定を可能にします.
テクニカルインデックス
名前 | 棒型デジタル温度計 (工業用) | ||
モデル | DTSW-2-A | DTSW-2-B | DTSW-3-B |
温度範囲 | -60~160°C | -60~300°C | -60~300°C |
精度 | 0.1°C | 0.2°C | |
カリブレーションサイクル | 1年 | ||
メインエンジン温度係数 | < 1ppm/°C | ||
センサーの長さ | 300mm,500mm (9.68インチ) | ||
センサー直径 | 6mm | ||
センサー材料 | 316 ステンレス鋼 (医療用,食品用) | ||
センサーの仕様 | ワイヤローンのプラチナ抵抗性 | ||
センサー温度係数 | 定数値:0.00385 Ω/Ω/°C | ||
ディスプレイ解像度 | 0.001°C (ユーザは0.1°C,0.01°Cに設定できる) | ||
採取頻度 | 0.5s,1Sと2Sを設定できる | ||
熱反応時間の常数 | 30S | ||
データ保存 | 16,000 セットのデータ (タイムスタンプ付き) | ||
通信 | USBとワイヤレス通信 | ||
無線通信距離 | 160mまで閉塞がない | ||
バッテリータイプ | 高温リチウム電池 | ||
リチウム電池の寿命 | 充電・放電回数は少なくとも2000回 | ||
リチウム電池の充電時間 | 2時間 | ||
充電電圧 | DC5V | ||
前熱する時間 | 使用前に1分前熱します. | ||
通信モジュールの作業温度 | −20°C−60°C (−14°F−122°F) | ||
宿主職場環境 | −10°C−50°C (−14°F−122°F) | ||
メインエンジン保護クラス | IP50 | ||
センサー保護クラス | IP68 | ||
ホストサイズ (mm) | 106 (L) X48 (W) X37 (H) | ||
総重量 | 202g | ||
保存状態 | −20°C−60°C (−4°F−140°F) 5%RH-80%RH (凝縮なし) |
コンタクトパーソン: Mr. George Kin
電話番号: +86 13605384645
ファックス: 86--5385059718